Test size
Letter Size | Numeric Size | Bust | Waist |
XXS | 00 | 26 - 28 | 20 - 22 |
XS | 0 | 28 - 30 | 23 - 24 |
S | 2 | 30 - 32 | 25 - 26 |
M | 4 - 6 | 32 - 34 | 27 - 28 |
L | 8 - 10 | 36 - 38 | 30 - 32 |
XL | 12 - 14 | 40 - 42 | 33 - 35 |
2XL | 16 - 18 | 44 - 46 | 36 - 38 |
Size | Waist | Inseam |
24 | 23 - 24 | 29 |
25 | 24 - 25 | 29 |
26 | 25 - 26 | 29 |
27 | 26 - 27 | 29 |
28 | 27 - 28 | 31 |
29 | 28 - 29 | 31 |
30 | 29 - 30 | 32 |
31 | 30 - 31 | 32 |
32 | 31 - 32 | 32 |
Sizing Chart
Women T-shirt Size |
Size | TOP LENGTH | BUST |
CM | INCH | CM | INCH |
S | 61 | 24.0 | 43 | 16.9 |
M | 63 | 24.8 | 46 | 18.1 |
L | 65 | 25.6 | 49 | 19.3 |
XL | 67 | 26.4 | 52 | 20.5 |
2XL | 69 | 27.2 | 55 | 21.7 |
3XL | 71 | 28.0 | 58 | 22.8 |
4XL | 73 | 28.7 | 61 | 24.0 |
5XL | 75 | 29.5 | 64 | 25.2 |
Unisex T-shirt Size |
Size | TOP LENGTH | BUST | SHOULDER | WEIGHT |
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | KG |
S | 70 | 27.6 | 50.0 | 19.7 | 48 | 18.9 | 45-55 |
M | 72.0 | 28.3 | 54.0 | 21.3 | 50.0 | 19.7 | 60-65 |
L | 74.0 | 29.1 | 58.0 | 22.8 | 52.0 | 20.5 | 65-75 |
XL | 76.0 | 29.9 | 62.0 | 24.4 | 54.0 | 21.3 | 80-85 |
2XL | 78.0 | 30.7 | 66.0 | 26.0 | 56.0 | 22.0 | 90-100 |
3XL | 80.0 | 31.5 | 70.0 | 27.6 | 58.0 | 22.8 | 100-110 |
4XL | 82.0 | 32.3 | 74.0 | 29.1 | 62.0 | 24.4 | 120-140 |
5XL | 84.0 | 33.1 | 78.0 | 30.7 | 66.0 | 26.0 | 140-150 |
Women Tank Top Size |
Size | BUST | LENGTH | WAIST | SHOULDER |
S | 41 cm | 62 cm | 45 cm | 32 cm |
M | 43 cm | 63 cm | 47 cm | 33 cm |
L | 47 cm | 64 cm | 49 cm | 34 cm |
XL | 50 cm | 65 cm | 51 cm | 35 cm |
2XL | 53 cm | 66 cm | 53 cm | 36 cm |
3XL | 56 cm | 68 cm | 55 cm | 38 cm |
Man Tank Top Size |
Size | BUST | LENGTH |
S | 41 cm | 63 cm |
M | 42 cm | 65 cm |
L | 43 cm | 67 cm |
XL | 45 cm | 68 cm |
2XL | 48 cm | 70 cm |
3XL | 55 cm | 74 cm |
4XL | 60 cm | 76 cm |
5XL | 68 cm | 80 cm |
Hoodie (zipper & no zipper) US size |
Size | TOP LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE |
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
S | 67 | 26.4 | 106 | 41.7 | 45 | 17.7 | 63 | 24.8 |
M | 69 | 27.2 | 112 | 44.1 | 48 | 18.9 | 65 | 25.6 |
L | 72 | 28.3 | 118 | 46.5 | 51 | 20.1 | 67 | 26.4 |
XL | 74 | 29.1 | 124 | 48.8 | 54 | 21.3 | 70 | 27.6 |
2XL | 76 | 29.9 | 130 | 51.2 | 57 | 22.4 | 72 | 28.3 |
3XL | 78 | 30.7 | 137 | 53.9 | 60 | 23.6 | 74 | 29.1 |
4XL | 80 | 31.5 | 148 | 58.3 | 63 | 24.8 | 76 | 29.9 |
5XL | 82 | 32.3 | 157 | 61.8 | 66 | 26.0 | 78 | 30.7 |
Sweatshirt Size |
Size | BUST (cm) | TOP LENGTH (cm) | SLEEVE (cm) |
S | 50 | 67 | 61 |
M | 53 | 70 | 63 |
L | 56 | 73 | 65 |
XL | 59 | 76 | 67 |
2XL | 62 | 79 | 69 |
3XL | 65 | 81 | 71 |
4XL | 68 | 83 | 73 |
5XL | 71 | 85 | 75 |